ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം : വെജിറ്റേറിയന്‍ ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു

Spread the love

 

konnivartha.com; ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഹോട്ടലുകളിലെ വെജിറ്റേറിയന്‍ ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ എസ് പ്രേംകൃഷ്ണന്‍ വില നിശ്ചയിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ് , സന്നിധാനം, പമ്പ /നിലയ്ക്കല്‍, ജില്ലയിലെ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ വില എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ

ചായ, 120 മി.ലി, 16 രൂപ, 13 രൂപ, 12 രൂപ.
കാപ്പി 120 മി.ലി, 15 , 13 , 12.
കടുംകാപ്പി /കടുംചായ 120 മി.ലി, 11, 10, 9.
ചായ /കാപ്പി (മധുരം ഇല്ലാത്തത്) 120 മി.ലി, 13, 12, 11.
ഇന്‍സ്റ്റന്റ് കാപ്പി (മെഷീന്‍ കോഫി)/ബ്രൂ/നെസ്‌കഫേ/ബ്രാന്‍ഡഡ്)120 മി.ലി, 25, 18, 18.
ഇന്‍സ്റ്റന്റ് കാപ്പി (മെഷീന്‍ കോഫി)/ബ്രൂ/നെസ്‌കഫേ//ബ്രാന്‍ഡഡ്) 200 മി.ലി, 25, 22, 22.
ബോണ്‍വിറ്റ/ ഹോര്‍ലിക്‌സ് 150 മി.ലി, 27, 26, 26.
പരിപ്പുവട 40 ഗ്രാം, 17, 14, 12.
ഉഴുന്നുവട 40 ഗ്രാം, 17, 14, 12.
ബോണ്ട 75 ഗ്രാം, 15, 13, 12.
ഏത്തയ്ക്ക അപ്പം (പകുതി ഏത്തയ്ക്ക) 50 ഗ്രാം, 17, 13, 12.
ബജി 30 ഗ്രാം, 13, 12, 11.
ദോശ (ഒരെണ്ണം) ചട്‌നി, സാമ്പാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ, 50 ഗ്രാം, 14, 13, 11.
ഇഢലി (ഒരെണ്ണം)ചട്‌നി, സാമ്പാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ, 50 ഗ്രാം, 16, 14, 12.
ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം) 40 ഗ്രാം, 15, 14, 11.
പൂരി (ഒരെണ്ണം) 40 ഗ്രാം, 16, 15, 14.
പൊറോട്ട (ഒരെണ്ണം) 50 ഗ്രാം, 17, 14, 12.
പാലപ്പം 50 ഗ്രാം, 15, 14, 11.
ഇടിയപ്പം 50 ഗ്രാം, 15, 14, 11.
നെയ് റോസ്റ്റ് 150 ഗ്രാം, 52, 47, 44.
മസാല ദോശ 200 ഗ്രാം, 60, 55, 52.
പീസ് കറി 100 ഗ്രാം, 38, 34, 33.
കടലകറി 100 ഗ്രാം, 38, 34, 31.
കിഴങ്ങുകറി 100 ഗ്രാം, 36, 31, 30.
ഉപ്പുമാവ് 200 ഗ്രാം, 29, 25, 24.
ഊണ് പച്ചരി (സാമ്പാര്‍, മോര്, രസം, പുളിശ്ശേരി, തോരന്‍, അവിയല്‍, അച്ചാര്‍) 80, 76, 72.
ഊണ് പുഴുക്കലരി (സാമ്പാര്‍, മോര്, രസം, പുളിശ്ശേരി, തോരന്‍, അവിയല്‍, അച്ചാര്‍) 80, 76, 72.
ആന്ധ്ര ഊണ്, 82, 76, 72.
വെജിറ്റബിള്‍ ബിരിയാണി 350 ഗ്രാം, 81, 75, 71.
കഞ്ഞി (പയര്‍, അച്ചാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ), 42, 37, 35.
കപ്പ 250 ഗ്രാം, 37, 34, 32.
തൈര് സാദം 56, 51, 49.
നാരങ്ങ സാദം, 53, 49, 48.
തൈര് ഒരു കപ്പ്, 15, 13, 10.
വെജിറ്റബിള്‍ കറി 100 ഗ്രാം, 27, 24, 24.
ദാല്‍ കറി, 100 ഗ്രാം. 27, 24, 24.
ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ 125 ഗ്രാം, 40, 39, 35.
പായസം 75 മി.ലി, 17, 15, 13.
ഒനിയന്‍ ഊത്തപ്പം 125 ഗ്രാം, 67, 60, 56.
ടൊമാറ്റോ ഊത്തപ്പം 125 ഗ്രാം, 65, 59, 56.
പുട്ട് (ഒരു കുറ്റി) 30, 28, 24.
ഫ്രൈഡ് റൈസ് 350 ഗ്രാം, 75, 70, 68.

 

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം : ജ്യൂസുകളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധതരം ജ്യൂസുകളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ വില നിശ്ചയിച്ച ജ്യൂസുകളുടെ ഇനം, അളവ് , സന്നിധാനം, പമ്പ , ഔട്ടര്‍ പമ്പ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ
ലെമണ്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 22 രൂപ, 22 രൂപ, 21 രൂപ.
ആപ്പിള്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 57, 55, 53.
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 63, 53, 50.
പൈനാപ്പിള്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 50, 48, 41.
ഗ്രേപ്‌സ് ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 57, 50, 43.
തണ്ണിമത്തന്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 50, 37, 35.
ലെമണ്‍ സോഡ 210 മി.ലി, 30, 26, 25.
കരിക്ക് 45, 40, 40.
ചായ (മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി 12, 10, 10.
കോഫി(മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി 13 12, 11.
മസാല ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി 18, 17, 16.
ലെമണ്‍ ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി 18, 17, 16.
ഫ്‌ളേവേഡ് ഐസ് ടീ (മെഷീന്‍) 200 മി.ലി 24, 21, 20.
ബ്ലാക്ക് ടീ (ടീ ബാഗ്) 90 മി.ലി 12, 11, 10.
ഗ്രീന്‍ ടീ (ടീ ബാഗ്) 90 മി.ലി 12, 11, 9.
കാര്‍ഡമം ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി. 17, 16, 15.
ജിഞ്ചര്‍ ടീ (മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി. 17, 16, 15.

 

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം : ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ വില നിശ്ചയിച്ച ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ്, സന്നിധാനം, നിലയ്ക്കല്‍/പമ്പ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ

വെജിറ്റബിള്‍ പഫ്‌സ് 80 ഗ്രാം, 22 രൂപ, 20 രൂപ.
വെജിറ്റബിള്‍ സാന്‍വിച്ച് 100 ഗ്രാം, 25, 23.
വെജിറ്റബിള്‍ ബര്‍ഗര്‍ 125 ഗ്രാം, 32, 30.
പനീര്‍ റോള്‍ 125 ഗ്രാം, 35, 34.
മഷ്‌റൂം റോള്‍ 125 ഗ്രാം, 36, 35.
വെജിറ്റബിള്‍ മസാല റോസ്റ്റ് വിത്ത് കുബ്ബൂസ് /ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം) 150 ഗ്രാം, 34, 32.
വെജിറ്റബിള്‍ ഡാനിഷ് 75 ഗ്രാം, 21, 20.
ദില്‍ഖുഷ് 60 ഗ്രാം, 23, 20.
സോയാബീന്‍ പിസ 150 ഗ്രാം, 52, 50.
ബ്രഡ് മസാല 180 ഗ്രാം, 52, 50.
സ്വീറ്റ്‌ന 80 ഗ്രാം, 23, 19.
ജാം ബണ്‍ (ഒരു പീസ്) 60 ഗ്രാം, 26, 22.
മസാല റോള്‍ കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം) 150 ഗ്രാം, 48, 46.
ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പീസ് 50 ഗ്രാം, 26, 22.
സ്വീറ്റ് പഫ്‌സ് 60 ഗ്രാം, 24, 20.
വാനില കേക്ക് പീസ് 50 ഗ്രാം, 20, 18.
ജാം ബ്രഡ് 50 ഗ്രാം, 25, 22.
ദില്‍ പസന്ത് പീസ് 40 ഗ്രാം, 21, 18.
ബനാന പഫ്‌സ് 90 ഗ്രാം, 23, 21.
വെജിറ്റബിള്‍ കട്‌ലറ്റ് 50 ഗ്രാം, 20, 18.
ബ്രെഡ് 350 ഗ്രാം, 38, 36.
ബണ്‍ 50 ഗ്രാം, 11, 10.
ക്രീം ബണ്‍ 80 ഗ്രാം, 25, 21.
വെജിറ്റബിള്‍ കുബ്ബൂസ് റോള്‍ 150 ഗ്രാം, 47, 45.
ബനാന റോസ്റ്റ് (ഹാഫ് ബനാന) 50 ഗ്രാം, 15, 13.
വെജിറ്റബിള്‍ ഷവര്‍മ (കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി) (ഒരെണ്ണം) 150 ഗ്രാം, 62, 60.
വെജിറ്റബിള്‍ സമോസ 60 ഗ്രാം, 15, 13.
ബ്രഡ് സാന്‍വിച്ച് (രണ്ട് പീസ്) 60 ഗ്രാം, 23, 21.
ആലു പൊറോട്ട (രണ്ട് പീസ്) 50 ഗ്രാം 50, 46.
പുലാവ് 350 ഗ്രാം, 70, 68.